Přepravu zajišťují: AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., Pohl Kladno s.r.o., Jiří Zíka
| Km | 75 | 61 | 71 | 1 | 3 | 73 | 115 | 5 | 101 | 7 | 79 | 9 | 77 | 11 | 13 | 103 | 117 | 15 | 97 | 17 | 19 | 105 | 87 | 111 | 21 | 45 | 81 | 107 | 23 | 89 | 25 | 27 | 29 | 31 | 83 | 33 | 109 | 113 | 91 | 37 | 39 | 95 | 41 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | X | |||
| 0 | od | Kladno,,Havlíčkovo nám. | 5,10 | 5,25 | 5,45 | 5,55 | 6,00 | 6,45 | 6,50 | 16,10 | 17,10 | 17,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | I | Kladno,,Autobus.nádr. - č.8 | 5,15 | 5,30 | 5,50 | 6,00 | 6,05 | 6,50 | 6,55 | 7,15 | 7,25 | 7,40 | 8,10 | 8,20 | 8,40 | 9,00 | 9,05 | 9,20 | 10,05 | 10,30 | 11,00 | 11,00 | 11,10 | 11,35 | 12,00 | 12,30 | 12,45 | 13,00 | 13,20 | 13,30 | 14,00 | 14,20 | 14,45 | 15,00 | 15,15 | 15,45 | 16,00 | 16,00 | 16,15 | 16,45 | 17,15 | 17,30 | 17,45 | ||
| 3 | I | Kladno,,Nám.Svobody | 5,17 | 5,32 | 5,52 | 6,02 | 6,07 | 6,52 | 6,57 | 7,17 | 7,27 | 7,42 | 8,12 | 8,22 | 8,42 | 9,02 | 9,07 | 9,22 | 10,07 | 10,32 | 11,02 | 11,02 | 11,12 | 11,37 | 12,02 | 12,32 | 12,47 | 13,02 | 13,22 | 13,32 | 14,02 | 14,22 | 14,47 | 15,02 | 15,17 | 15,47 | 16,02 | 16,02 | 16,17 | 16,47 | 17,17 | 17,32 | 17,47 | ||
| 3 | I | Kladno,,Gymnasium | 5,19 | 5,34 | 5,54 | 6,04 | 6,09 | 6,54 | 6,59 | 7,19 | 7,29 | 7,44 | 8,14 | 8,24 | 8,44 | 9,04 | 9,09 | 9,24 | 10,09 | 10,34 | 11,04 | 11,04 | 11,14 | 11,39 | 12,04 | 12,34 | 12,49 | 13,04 | 13,24 | 13,34 | 14,04 | 14,24 | 14,49 | 15,04 | 15,19 | 15,49 | 16,04 | 16,04 | 16,19 | 16,49 | 17,19 | 17,34 | 17,49 | ||
| 4 | I | Kladno,,Sítná | 5,22 | 5,37 | 5,57 | 6,07 | 6,12 | 6,25 | 6,40 | 6,57 | 7,02 | 7,22 | 7,32 | 7,47 | 8,17 | 8,27 | 8,47 | 9,07 | 9,12 | 9,27 | 10,12 | 10,37 | 11,07 | 11,07 | 11,17 | 11,42 | 12,07 | 12,37 | 12,52 | 13,07 | 13,27 | 13,37 | 14,07 | 14,27 | 14,52 | 15,07 | 15,22 | 15,52 | 16,07 | 16,07 | 16,22 | 16,52 | 17,22 | 17,37 | 17,52 |
| 5 | I | Kladno,,U Hvězdy | 5,26 | 5,41 | 6,01 | 6,11 | 6,16 | 6,28 | 6,43 | 7,01 | 7,06 | 7,26 | 7,36 | 7,51 | 8,21 | 8,31 | 8,51 | 9,11 | 9,16 | 9,31 | 10,16 | 10,41 | 11,11 | 11,11 | 11,21 | 11,46 | 12,11 | 12,41 | 12,56 | 13,11 | 13,31 | 13,41 | 14,11 | 14,31 | 14,56 | 15,11 | 15,26 | 15,56 | 16,11 | 16,11 | 16,26 | 16,56 | 17,26 | 17,41 | 17,56 |
| 6 | I | Kladno,,Pražská křiž. | 5,30 | 5,45 | 6,05 | 6,15 | 6,20 | 6,31 | 6,46 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 | 7,55 | 8,25 | 8,35 | 8,55 | 9,15 | 9,20 | 9,35 | 10,20 | 10,45 | 11,15 | 11,15 | 11,25 | 11,50 | 12,15 | 12,45 | 13,00 | 13,15 | 13,35 | 13,45 | 14,15 | 14,35 | 15,00 | 15,15 | 15,30 | 16,00 | 16,15 | 16,15 | 16,30 | 17,00 | 17,30 | 17,45 | 18,00 |
| 23 | I | Praha,,Dědina | < | 6,01 | < | 6,30 | < | < | < | 7,20 | < | 7,45 | < | < | < | < | 9,11 | < | < | 9,50 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16,15 | < | < | < | < | < | < | 18,16 |
| 25 | I | Praha,,Divoká Šárka | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | Praha,,Horoměřická | < | < | 6,25 | < | < | < | < | < | < | < | 8,00 | < | 8,45 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 30 | př | Praha,,Dejvická | 5,55 | 6,12 | 6,30 | 6,40 | 6,45 | 6,56 | 7,11 | 7,30 | 7,35 | 7,55 | 8,05 | 8,20 | 8,50 | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,45 | 10,00 | 10,45 | 11,10 | 11,40 | 11,40 | 11,50 | 12,15 | 12,40 | 13,10 | 13,25 | 13,40 | 14,00 | 14,10 | 14,40 | 15,00 | 15,25 | 15,35 | 15,55 | 16,25 | 16,40 | 16,40 | 16,55 | 17,25 | 17,55 | 18,10 | 18,27 |
| Km | 74 | 62 | 2 | 70 | 4 | 72 | 6 | 102 | 112 | 8 | 88 | 10 | 114 | 76 | 104 | 12 | 90 | 14 | 48 | 16 | 106 | 92 | 18 | 80 | 20 | 108 | 22 | 24 | 28 | 94 | 30 | 32 | 34 | 84 | 36 | 38 | 110 | 82 | 40 | 98 | 42 | 86 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 O | X | X | X | X | X | X | |||
| 0 | od | Praha,,Dejvická - č.1 | 6,10 | 6,25 | 6,40 | 7,00 | 7,20 | 7,45 | 8,00 | 8,10 | 8,15 | 8,30 | 9,00 | 9,30 | 9,45 | 10,00 | 10,00 | 10,15 | 10,30 | 11,15 | 11,30 | 12,00 | 12,00 | 12,20 | 13,00 | 13,20 | 13,45 | 13,55 | 14,10 | 14,30 | 15,00 | 15,10 | 15,30 | 15,55 | 16,10 | 16,20 | 16,45 | 17,00 | 17,00 | 17,10 | 17,40 | 18,00 | 18,25 | 18,50 | 19,30 |
| 2 | I | Praha,,Horoměřická | 6,15 | < | < | 7,05 | < | 7,50 | < | 8,15 | 8,20 | < | 9,05 | < | 9,50 | 10,05 | 10,05 | < | 10,35 | < | < | < | 12,05 | 12,25 | 13,05 | 13,25 | < | 14,00 | < | < | 15,05 | 15,15 | 15,35 | 16,00 | 16,15 | 16,25 | 16,50 | 17,05 | 17,05 | 17,15 | 17,45 | 18,05 | 18,30 | 18,55 | 19,35 |
| 5 | I | Praha,,Divoká Šárka | 6,18 | < | 6,47 | 7,08 | 7,27 | 7,53 | 8,07 | 8,18 | 8,23 | < | 9,08 | < | 9,53 | 10,08 | 10,08 | < | 10,38 | < | < | < | 12,08 | 12,28 | 13,07 | 13,28 | < | 14,03 | < | < | 15,07 | 15,18 | 15,37 | 16,02 | 16,17 | 16,28 | 16,52 | 17,07 | 17,08 | 17,18 | 17,47 | 18,08 | 18,32 | 18,58 | 19,37 |
| 7 | I | Praha,,Dědina | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13,10 | < | < | < | < | < | 15,10 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 24 | I | Kladno,,Pražská křiž. | 6,35 | 6,50 | 7,05 | 7,25 | 7,45 | 8,10 | 8,25 | 8,35 | 8,40 | 8,55 | 9,25 | 9,55 | 10,10 | 10,25 | 10,25 | 10,40 | 10,55 | 11,40 | 11,55 | 12,25 | 12,25 | 12,45 | 13,25 | 13,45 | 14,10 | 14,20 | 14,35 | 14,55 | 15,25 | 15,35 | 15,55 | 16,20 | 16,35 | 16,45 | 17,10 | 17,25 | 17,25 | 17,35 | 18,05 | 18,25 | 18,50 | 19,15 | 19,55 |
| 25 | I | Kladno,,U Hvězdy | 6,38 | 6,53 | 7,08 | 7,28 | 7,48 | 8,13 | 8,28 | 8,38 | 8,43 | 8,58 | 9,28 | 9,58 | 10,13 | 10,28 | 10,28 | 10,43 | 10,58 | 11,43 | 11,58 | 12,28 | 12,28 | 12,48 | 13,28 | 13,48 | 14,13 | 14,23 | 14,38 | 14,58 | 15,28 | 15,38 | 15,58 | 16,23 | 16,38 | 16,48 | 17,13 | 17,28 | 17,28 | 17,38 | 18,08 | 18,28 | 18,53 | 19,18 | 19,58 |
| 26 | I | Kladno,,Sítná | 6,40 | 6,56 | 7,10 | 7,30 | 7,50 | 8,15 | 8,30 | 8,40 | 8,45 | 9,00 | 9,30 | 10,00 | 10,15 | 10,30 | 10,30 | 10,45 | 11,00 | 11,45 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 12,50 | 13,30 | 13,50 | 14,15 | 14,25 | 14,40 | 15,00 | 15,30 | 15,40 | 16,00 | 16,25 | 16,40 | 16,50 | 17,15 | 17,30 | 17,30 | 17,40 | 18,10 | 18,30 | 18,55 | 19,20 | 20,00 |
| 27 | I | Kladno,,Gymnasium | 6,43 | 6,58 | 7,13 | 7,33 | 7,53 | 8,18 | 8,33 | 8,43 | 8,48 | 9,03 | 9,33 | 10,03 | 10,18 | 10,33 | 10,33 | 10,48 | 11,03 | 11,48 | 12,03 | 12,33 | 12,33 | 12,53 | 13,33 | 13,53 | 14,18 | 14,28 | 14,43 | 15,03 | 15,33 | 15,43 | 16,03 | 16,28 | 16,43 | 16,53 | 17,18 | 17,33 | 17,33 | 17,43 | 18,13 | 18,33 | 18,58 | 19,23 | 20,03 |
| 28 | I | Kladno,,Nám.Svobody | 6,48 | 7,03 | 7,18 | 7,38 | 7,58 | 8,23 | 8,38 | 8,48 | 8,53 | 9,08 | 9,38 | 10,08 | 10,23 | 10,38 | 10,38 | 10,53 | 11,08 | 11,53 | 12,08 | 12,38 | 12,38 | 12,58 | 13,38 | 13,58 | 14,23 | 14,33 | 14,48 | 15,08 | 15,38 | 15,48 | 16,08 | 16,33 | 16,48 | 16,58 | 17,23 | 17,38 | 17,38 | 17,48 | 18,18 | 18,38 | 19,03 | 19,28 | 20,08 |
| 28 | Kladno,,Autobus.nádr. | 6,50 | 7,05 | 7,20 | 7,40 | 8,00 | 8,25 | 8,40 | 8,50 | 8,55 | 9,10 | 9,40 | 10,10 | 10,25 | 10,40 | 10,40 | 10,55 | 11,10 | 11,55 | 12,10 | 12,40 | 12,40 | 13,00 | 13,40 | 14,00 | 14,25 | 14,35 | 14,50 | 15,10 | 15,40 | 15,50 | 16,10 | 16,35 | 16,50 | 17,00 | 17,25 | 17,40 | 17,40 | 17,50 | 18,20 | 18,40 | 19,05 | 19,30 | 20,10 | |
| 30 | př | Kladno,,Havlíčkovo nám. | 16,00 | 16,40 | 16,55 | 17,05 | 17,30 | 17,45 | 17,45 | 17,55 | 18,25 | 18,50 | 19,10 | 19,35 | 20,15 |
platí od 11.12.2011 do 8.12.2012