Přepravu zajišťují: POHL Kladno s.r.o., Jiří Zíka, AUTODOPRAVA LAMER
s.r.o.
| Km | směr Kladno - Praha | 75 | 61 | 71 | 1 | 3 | 73 | 101 | 5 | 7 | 79 | 9 | 77 | 11 | 13 | 103 | 15 | 97 | 17 | 19 | 105 | 87 | 21 | 45 | 81 | 107 | 23 | 89 | 25 | 27 | 29 | 31 | 83 | 33 | 109 | 91 | 37 | 39 | 95 | 41 | 43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 11 | X | X | X 11 | X | X 11 | 6 | X | X | X 11 | X 11 | X 11 | X | X | 6 | X | X | X 11 | X | 6 | X | X | X 11 | X 11 | 6 | X 11 | X | X 11 | X 11 | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X 11 | X | X 11 | |||
| 0 | od | Kladno,,Havlíčkovo nám. | 5,10 | 5,25 | 5,45 | 5,55 | 6,00 | 6,40 | 6,45 | 16,10 | 17,10 | 17,20 | 18,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | I | Kladno,,Autobus.nádr. (č.8) | 5,15 | 5,30 | 5,50 | 6,00 | 6,08 | 6,45 | 6,50 | 7,15 | 7,25 | 7,35 | 8,05 | 8,20 | 8,40 | 8,45 | 9,20 | 10,05 | 10,30 | 10,55 | 10,55 | 11,20 | 12,00 | 12,15 | 12,45 | 12,55 | 13,15 | 13,30 | 14,00 | 14,20 | 14,45 | 15,00 | 15,15 | 15,45 | 15,55 | 16,15 | 16,45 | 17,15 | 17,25 | 17,45 | 18,45 | |
| 3 | I | Kladno,,Gymnasium | 5,18 | 5,33 | 5,53 | 6,06 | 6,13 | 6,48 | 6,53 | 7,18 | 7,28 | 7,38 | 8,13 | 8,23 | 8,43 | 8,48 | 9,23 | 10,08 | 10,33 | 10,58 | 10,58 | 11,23 | 12,03 | 12,18 | 12,48 | 12,58 | 13,18 | 13,33 | 14,03 | 14,23 | 14,48 | 15,06 | 15,18 | 15,48 | 15,58 | 16,18 | 16,48 | 17,18 | 17,28 | 17,48 | 18,48 | |
| 4 | I | Kladno,,Sítná | 5,21 | 5,36 | 5,56 | 6,11 | 6,16 | 6,25 | 6,51 | 6,56 | 7,21 | 7,31 | 7,41 | 8,16 | 8,26 | 8,46 | 8,51 | 9,26 | 10,11 | 10,36 | 11,01 | 11,01 | 11,26 | 12,06 | 12,21 | 12,51 | 13,01 | 13,21 | 13,36 | 14,06 | 14,26 | 14,51 | 15,11 | 15,21 | 15,51 | 16,01 | 16,21 | 16,51 | 17,21 | 17,31 | 17,51 | 18,51 |
| 5 | I | Kladno,,U Hvězdy | 5,25 | 5,40 | 6,00 | 6,15 | 6,20 | 6,28 | 6,55 | 7,00 | 7,25 | 7,35 | 7,45 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 8,55 | 9,30 | 10,15 | 10,40 | 11,05 | 11,05 | 11,30 | 12,10 | 12,25 | 12,55 | 13,05 | 13,25 | 13,40 | 14,10 | 14,30 | 14,55 | 15,15 | 15,25 | 15,55 | 16,05 | 16,25 | 16,55 | 17,25 | 17,35 | 17,55 | 18,55 |
| 6 | I | Kladno,,Pražská křiž. | 5,29 | 5,44 | 6,04 | 6,19 | 6,24 | 6,31 | 6,59 | 7,04 | 7,29 | 7,39 | 7,49 | 8,24 | 8,34 | 8,54 | 8,59 | 9,34 | 10,19 | 10,44 | 11,09 | 11,09 | 11,34 | 12,14 | 12,29 | 12,59 | 13,09 | 13,29 | 13,44 | 14,14 | 14,34 | 14,59 | 15,19 | 15,29 | 15,59 | 16,09 | 16,29 | 16,59 | 17,29 | 17,39 | 17,59 | 18,59 |
| 23 | I | Praha,,Dědina | < | 6,00 | < | 6,35 | < | < | < | 7,19 | < | < | < | < | < | 9,10 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 18,15 | < |
| 25 | I | Praha,,Divoká Šárka | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | Praha,,Horoměřická | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 30 | př | Praha,,Dejvická | 5,55 | 6,11 | 6,30 | 6,45 | 6,49 | 6,56 | 7,25 | 7,30 | 7,55 | 8,05 | 8,15 | 8,50 | 9,00 | 9,21 | 9,25 | 10,00 | 10,45 | 11,09 | 11,35 | 11,35 | 12,00 | 12,40 | 12,55 | 13,25 | 13,35 | 13,55 | 14,10 | 14,40 | 15,00 | 15,25 | 15,40 | 15,55 | 16,24 | 16,35 | 16,55 | 17,24 | 17,55 | 18,05 | 18,26 | 19,25 |
| Km | směr Praha - Kladno | 74 | 62 | 2 | 70 | 4 | 72 | 6 | 102 | 8 | 88 | 10 | 76 | 104 | 12 | 90 | 14 | 48 | 16 | 106 | 92 | 18 | 20 | 108 | 22 | 24 | 28 | 94 | 30 | 32 | 34 | 84 | 36 | 110 | 38 | 40 | 98 | 42 | 86 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 11 | X | X 11 | X | X 11 | X | X | 6 | X | X 11 | X 11 | X | 6 | X 11 | X | X | X 11 | X | 6 | X | X | X | 6 | X 11 | X 11 | X 11 | X | X 11 | X | X 11 | X | X | 6 | X | X | X | X 11 | X | X | X 11 | |||
| 0 | od | Praha,,Dejvická | 6,10 | 6,25 | 6,40 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 8,00 | 8,10 | 8,25 | 8,55 | 9,30 | 9,55 | 9,55 | 10,15 | 10,30 | 11,15 | 11,30 | 11,55 | 11,55 | 12,20 | 13,00 | 13,45 | 14,05 | 14,10 | 14,30 | 15,00 | 15,10 | 15,30 | 15,55 | 16,10 | 16,20 | 16,45 | 16,55 | 17,00 | 17,40 | 18,00 | 18,25 | 18,50 | 19,30 | 20,00 |
| 2 | I | Praha,,Horoměřická | 6,15 | < | < | 7,05 | < | 7,45 | < | 8,15 | < | 9,00 | < | 10,00 | 10,00 | < | 10,35 | < | < | < | < | 12,25 | < | < | 14,10 | < | < | 15,05 | 15,15 | < | < | < | 16,25 | < | 17,00 | < | < | 18,05 | < | 18,55 | < | < |
| 5 | I | Praha,,Divoká Šárka | 6,18 | < | 6,47 | 7,08 | 7,27 | 7,48 | 8,07 | 8,18 | < | 9,03 | < | 10,03 | 10,03 | < | 10,38 | < | < | < | < | 12,28 | < | < | 14,13 | < | < | 15,07 | 15,18 | 15,37 | 16,02 | 16,17 | 16,28 | 16,52 | 17,03 | 17,07 | 17,47 | 18,08 | 18,32 | 18,58 | < | < |
| 7 | I | Praha,,Dědina | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15,10 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 24 | I | Kladno,,Pražská křiž. | 6,35 | 6,50 | 7,05 | 7,25 | 7,45 | 8,05 | 8,25 | 8,35 | 8,50 | 9,20 | 9,55 | 10,20 | 10,20 | 10,40 | 10,55 | 11,40 | 11,55 | 12,20 | 12,20 | 12,45 | 13,25 | 14,10 | 14,30 | 14,35 | 14,55 | 15,25 | 15,35 | 15,55 | 16,20 | 16,35 | 16,45 | 17,10 | 17,20 | 17,25 | 18,05 | 18,25 | 18,50 | 19,15 | 19,55 | 20,25 |
| 25 | I | Kladno,,U Hvězdy | 6,38 | 6,53 | 7,08 | 7,28 | 7,48 | 8,08 | 8,28 | 8,38 | 8,53 | 9,23 | 9,58 | 10,23 | 10,23 | 10,43 | 10,58 | 11,43 | 11,58 | 12,23 | 12,23 | 12,48 | 13,28 | 14,13 | 14,33 | 14,38 | 14,58 | 15,28 | 15,38 | 15,58 | 16,23 | 16,38 | 16,48 | 17,13 | 17,23 | 17,28 | 18,08 | 18,28 | 18,53 | 19,18 | 19,58 | 20,28 |
| 26 | I | Kladno,,Sítná | 6,40 | 6,56 | 7,10 | 7,30 | 7,50 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 8,55 | 9,25 | 10,00 | 10,25 | 10,25 | 10,45 | 11,00 | 11,45 | 12,00 | 12,25 | 12,25 | 12,50 | 13,30 | 14,15 | 14,35 | 14,40 | 15,00 | 15,30 | 15,40 | 16,00 | 16,25 | 16,40 | 16,50 | 17,15 | 17,25 | 17,30 | 18,10 | 18,30 | 18,55 | 19,20 | 20,00 | 20,30 |
| 27 | I | Kladno,,Gymnasium | 6,43 | 6,58 | 7,13 | 7,33 | 7,53 | 8,13 | 8,33 | 8,43 | 8,58 | 9,28 | 10,03 | 10,28 | 10,28 | 10,48 | 11,03 | 11,48 | 12,03 | 12,28 | 12,28 | 12,53 | 13,33 | 14,18 | 14,38 | 14,43 | 15,03 | 15,33 | 15,43 | 16,03 | 16,28 | 16,43 | 16,53 | 17,18 | 17,28 | 17,33 | 18,13 | 18,33 | 18,58 | 19,23 | 20,03 | 20,33 |
| 28 | I | Kladno,,Nám.Svobody | 6,48 | 7,03 | 7,18 | 7,38 | 7,58 | 8,18 | 8,38 | 8,48 | 9,03 | 9,33 | 10,08 | 10,33 | 10,33 | 10,53 | 11,08 | 11,53 | 12,08 | 12,33 | 12,33 | 12,58 | 13,38 | 14,23 | 14,43 | 14,48 | 15,08 | 15,38 | 15,48 | 16,08 | 16,33 | 16,48 | 16,58 | 17,23 | 17,33 | 17,38 | 18,18 | 18,38 | 19,03 | 19,28 | 20,08 | 20,38 |
| 28 | Kladno,,Autobus.nádr. | 6,50 | 7,05 | 7,20 | 7,40 | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 8,50 | 9,05 | 9,35 | 10,10 | 10,35 | 10,35 | 10,55 | 11,10 | 11,55 | 12,10 | 12,35 | 12,35 | 13,00 | 13,40 | 14,25 | 14,45 | 14,50 | 15,10 | 15,40 | 15,50 | 16,10 | 16,35 | 16,50 | 17,00 | 17,25 | 17,35 | 17,40 | 18,20 | 18,40 | 19,05 | 19,30 | 20,10 | 20,40 | |
| 30 | př | Kladno,,Havlíčkovo nám. | 16,00 | 16,55 | 17,30 | 17,40 | 17,45 | 18,25 | 18,50 | 19,10 | 19,35 | 20,15 | 20,45 |
platí od 13.6.2010 do 11.12.2010