220 020 Kladno - Velké Přítočno - Praha, Stodůlky

Provoz linky je dočasně pozastaven.

Přepravu zajišťuje: AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., Majerové 876, Kladno - Švermov, tel.: 312 273 247
1 3 5 7 9 Km       2 4 6 8 10
X X X X X           X X X X X
5,00 6,35 8,30 13,40 16,15 0 1 od Kladno,autobusové nádraží (č.15) 6,17 7,47 10,05 15,5 18,12
5,02 6,37 8,32 13,42 16,17 1 2 I Kladno,Náměstí Svobody 6,15 7,45 10,03 15,48 18,10
5,04 6,39 8,34 13,44 16,19 2 3 I Kladno,Gymnasium I 6,13 7,43 10,01 15,46 18,08
5,07 6,42 8,37 13,47 16,22 3 4 I Kladno,Sítná I 6,10 7,40 9,58 15,43 18,05
5,10 6,45 8,40 13,50 16,25 5 5 I Kladno,U Kauflandu I 6,07 7,37 9,55 15,40 18,02
5,11 6,46 8,41 13,51 16,26 6 6 I Kladno,Holandská I 6,06 7,36 9,54 15,39 18,01
5,12 6,47 8,42 13,52 16,27 6 7 I Kladno,Okrsek 2 I 6,05 7,35 9,53 15,38 18,00
5,13 6,48 8,43 13,53 16,28 7 8 I Kladno,Zdravotní středisko I 6,04 7,34 9,52 15,37 17,59
5,15 6,50 8,45 13,55 16,30 9 9 I Velké Přítočno I 6,02 7,32 9,50 15,35 17,57
5,16 6,51 8,46 13,56 16,31 10 10 I Malé Přítočno I 6,01 7,31 9,49 15,34 17,56
5,17 6,52 8,47 13,57 16,32 11 11 I Malé Přítočno,U hrnčírny I 6,00 7,30 9,48 15,33 17,55
5,32 7,07 9,02 14,12 16,47 28 12 Praha,Zličín (č.5) metro "B" I 5,45 7,15 9,33 15,18 17,40
    9,05 14,15 16,50 32 13 Praha,Stodůlky metro "B" od     9,30 15,15 17,35
X = jede v pracovní dny

platí od 13.12.2009 do 11.12.2010
ve směru z Kladna do Prahy jsou zastávky č. 1 až 11 pouze nástupní, ve směru z Prahy jsou zastávky č. 1 až 11 pouze výstupní
na lince platí tarif vyhlášený dopravcem AUTODOPRAVA LAMER s.r.o.
informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince

zpět ...